更新时间:2022-03-11
浏览次数:2198次
更多推荐2025-12-02
2025-11-20
2025-10-13
2025-09-26
2025-08-20
2025-08-12
2025-07-10
2025-07-09
2025-06-17
2025-06-12
恒温振荡金属浴
HCM100-Pro

特点优势
出色的温度控制系统。室温下,能够对15-100℃的温度范围进行精准控制;
20-45℃ zui大温度精准度为±0.5℃;
zui高转速1500 rpm(不同模块会有变动);
多种承载模块选择;
支持程序编辑和存储。
磁体吸附技术,无需工具,模块即可自动与机器吸附;
配置保温功能模块罩,防止热量散失。

| 技术参数 | HCM100-Pro |
| 功能 | 加热,制冷,混匀 |
| 温度控制范围[℃ ] | zui低:低于室温15℃ 最高:100 ℃ |
| 温度可设定范围 [℃ ] | 0℃~100℃ |
| 温度控制精度[20–45℃ ] | ± 0.5℃ |
| 温度均一性[20–45℃ ] | ± 0.5℃ |
| 最大加热速率 [℃/分] | 5.5 |
| 最大制冷速率 [℃/分] | 5℃(100℃至室温)0.5℃(至低于室温) |
| 调速范围 [rpm] | 200–1500 |
| 混匀直径 [mm] | 3 |
| 显示屏规格 | LCD |
| 最大编程数量 | 9 |
| 输入电压 | 100-240V, 50Hz/60Hz |
| 功率 | 200 W |
| 时间设置范围 | 1min~99h59min |
| 尺寸[长×宽×高 mm] | 200×235×120 |
| 工作环境温度 | 5~40℃ |
| 工作环境湿度 | 80% |
HCM100-Pro应用
返回列表