欢迎来电咨询
专业技术顾问24小时为您服务!
010-60498800(售后服务)
aichun.yang@dlabsci.com
联系我们


产品型号:HCL 100
厂商性质:生产厂家
浏览量:3753
更新时间:2025-12-01
产品介绍| 品牌 | DLAB/大龙仪器 | 升温时间 | 0 -999minmin |
|---|---|---|---|
| 温度精度 | ±0.5℃ | 温度范围 | 0~100℃ |
| 价格区间 | 1千-5千 | 产地类别 | 国产 |
| 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品/农产品,生物产业,石油 | 程序 | 9个(每个2段) |
HCL 100 Mini 金属浴 特点及优势:
1.体积小巧,重量轻,方便携带;
2.数字控制温度和时间;
3.LCD显示屏显示温度和时间,精确控温;
4.内置支持用户校准模式,便于长时间保持控温准确性;
5.具有过温保护功能,提高安全稳定性;
6.可选只加热型号MiniH100;
7.支持多种可更换加热模块,适配不同种类试管;
8.带有热盖保温功能,防止管盖上冷凝水产生。
HCL 100 Mini 金属浴技术参数:
| 货号 | 5042132111 |
| 温度设定范围 | 0-100℃ |
| 温度显示精度 | 0.1℃ |
| 25至100℃最快升温时间 | ≤20min |
| 最大升温速率 | 8℃/min |
| 自定义温控程序容量 | 9个(每个2段) |
| USB接口 | / |
| 功率 | 60W |
| 电源 | DC12V,100-240V,50/60HZ |
| 重量 | ≤1kg |
| 允许相对湿度 | <80% RH |
| 温度控制范围 | 室温-23-100℃ |
| 温度控制精度 | ±0.5℃ |
| 时间设定范围 | 0-999min/0-999sec |
| 20至0℃最快降温时间 | ≤25min |
| 最大降温速率 | 3'℃/min |
| 用户校准模式 | 支持 |
| 错误代码提示 | 支持 |
| 显示 | LCD |
| 外形尺寸[长x宽x高] | 110x162x140mm |
| 允许环境温度 | 10-40℃ |
在线留言